G.S. FORNITURE
TUBO TRASPARENTE SPIRALE IN ACCIAIO
TUBO TRASPARENTE SPIRALE IN ACCIAIO
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dati tecnici
| COD | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Vuoto M h2o | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lungh. Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91397 | 10 | 3 | 180 | 9 | 9 | 27 | 20 | 50 |
| 91398 | 12 | 3 | 190 | 9 | 9 | 27 | 24 | 50 |
| 91399 | 13 | 3 | 210 | 9 | 9 | 27 | 26 | 50 |
| 91400 | 16 | 3 | 260 | 9 | 9 | 27 | 32 | 50 |
| 91401 | 18 | 3 | 285 | 9 | 9 | 27 | 36 | 50 |
| 91402 | 20 | 3,3 | 340 | 9 | 9 | 27 | 38 | 30 |
| 91403 | 25 | 4,1 | 520 | 9 | 9 | 27 | 50 | 30 |
| 91404 | 30 | 4,2 | 630 | 9 | 9 | 27 | 60 | 30 |
| 91405 | 32 | 4 | 660 | 9 | 9 | 27 | 64 | 30 |
| 91406 | 35 | 4 | 665 | 9 | 6 | 18 | 65 | 30 |
| 91407 | 38 | 4 | 735 | 9 | 6 | 18 | 70 | 30 |
| 91408 | 40 | 4,4 | 835 | 9 | 5 | 15 | 75 | 30 |
| 91409 | 45 | 4,4 | 990 | 9 | 5 | 15 | 75 | 30 |
| 91410 | 50 | 4,6 | 1.110 | 9 | 5 | 15 | 90 | 30 |
| 91411 | 60 | 4,6 | 1.290 | 9 | 4 | 12 | 110 | 30 |
| 91412 | 63 | 4,6 | 1.375 | 9 | 4 | 12 | 115 | 30 |
| 91413 | 76 | 5,6 | 2.000 | 9 | 3 | 9 | 130 | 30 |
| 91415 | 80 | 5,6 | 2.125 | 9 | 3 | 9 | 140 | 30 |
| 91416 | 90 | 5,6 | 2.365 | 9 | 3 | 9 | 160 | 30 |
| 91417 | 102 | 6 | 2.930 | 9 | 2,5 | 7,5 | 180 | 30 |
Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C,D1) con tenore alcolico fino a 50°. Prove di migrazione eseguite a 40°C per 10 giorni.
Campo di applicazione
Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto alle installazioni che richiedono molta flessibilità e valori elevati di aspirazione, in ambiente domestico, professionale e industriale.
Caratteristiche
COPERTURA: liscia, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente
SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente
SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in acciaio armonico galvanizzato che ne conferisce robustezza
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C/+60°C
Share
