G.S. FORNITURE
TUBO GIALLO SPIRALE IN PVC
TUBO GIALLO SPIRALE IN PVC
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
*PER RICHIESTE DA 30MT IN SU FARE RICHIESTA O TELEFONARE*
Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in PVC antiurto. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C) con tenore alcolico fino a 20°.
Campo di applicazione
Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e aspirazione di liquidi in genere, in ambiente domestico, professionale e industriale.
Caratteristiche
COPERTURA: ondulata, in PVC, per uso alimentare, di colore giallo trasparente
SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, di colore giallo trasparente
SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in PVC antiurto, di colore avorio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-10°C/+60°C
Dati tecnici
| COD | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Vuoto M h2o | Pressione Lavoro | Pressione Rottura | Raggio Curvatura | Lungh. Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90989 | 15 | 3,0 | 140 | 7 | 5 | 15 | 45 | 50 |
| 90991 | 20 | 3,0 | 220 | 7 | 5 | 15 | 60 | 50 |
| 90992 | 25 | 3,0 | 280 | 7 | 5 | 15 | 75 | 50 |
| 90993 | 30 | 3,0 | 315 | 7 | 5 | 15 | 90 | 50 |
| 90994 | 32 | 3,0 | 335 | 7 | 5 | 15 | 96 | 50 |
| 90995 | 35 | 3,2 | 410 | 7 | 5 | 15 | 105 | 50 |
| 90996 | 38 | 3,2 | 440 | 7 | 5 | 15 | 120 | 50 |
| 90997 | 40 | 3,2 | 470 | 6 | 4 | 12 | 120 | 50 |
| 90998 | 45 | 3,5 | 570 | 6 | 4 | 12 | 135 | 50 |
| 90999 | 50 | 3,5 | 680 | 6 | 4 | 12 | 150 | 50 |
| 91002 | 60 | 3,8 | 810 | 5 | 3 | 9 | 180 | 50 |
| 91003 | 65 | 3,8 | 875 | 5 | 3 | 9 | 195 | 50 |
| 91004 | 70 | 3,8 | 940 | 5 | 3 | 9 | 210 | 50 |
| 91005 | 75 | 3,8 | 1000 | 5 | 3 | 9 | 225 | 50 |
Share
